Mức lãi suất kỳ vọng 3.74%thay đổi so với hiện tại 0 bp
| Kỳ họp | Hiện tại | Mức kỳ vọng | Thay đổi so với hiện tại | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 17 Sept 2026 | 3.74% | 3.74% | 0 bp | Đã công bố |
| 05 Nov 2026 | 3.74% | 3.83% | +9 bp | Đã công bố |
| 17 Dec 2026 | 3.74% | 3.98% | +25 bp | Đã công bố |
| 04 Feb 2027dự kiến | 3.74% | 4.16% | +42 bp | Dự kiến |
| 18 Mar 2027dự kiến | 3.74% | 4.29% | +55 bp | Dự kiến |
| 29 Apr 2027dự kiến | 3.74% | 4.40% | +66 bp | Dự kiến |
Mức kỳ vọng sẽ để trống khi thiếu quan sát dữ liệu đầu vào.