| Kỳ hạn | Lợi suất | Thay đổi | Thay đổi % | Thời điểm (ET) |
|---|---|---|---|---|
| 1M | 4.007% | ▲ +0.010 | +0.25% | 26/10 17:30:01 |
| 2M | 4.096% | ▲ +0.010 | +0.24% | 26/10 17:30:01 |
| 3M | 4.131% | ▼ -0.008 | -0.19% | 26/10 17:30:01 |
| 4M | 4.240% | ▲ +0.013 | +0.31% | 26/10 17:30:01 |
| 6M | 4.351% | ▲ +0.037 | +0.86% | 26/10 17:30:01 |
| 1Y | 4.456% | ▲ +0.045 | +1.02% | 26/10 17:30:01 |
| 2Y | 4.720% | ▲ +0.034 | +0.73% | 26/10 17:30:01 |
| 3Y | 4.780% | ▲ +0.027 | +0.57% | 26/10 17:30:01 |
| 5Y | 4.826% | ▲ +0.014 | +0.29% | 26/10 17:30:01 |
| 7Y | 4.900% | ▲ +0.003 | +0.06% | 26/10 17:30:01 |
| 10Y | 4.988% | ▼ -0.011 | -0.22% | 26/10 17:30:01 |
| 20Y | 5.353% | ▼ -0.022 | -0.41% | 26/10 17:30:01 |
| 30Y | 5.305% | ▼ -0.022 | -0.41% | 26/10 17:30:01 |
Đang tải lịch sử lãi suất Mỹ từ 1934…