Đường cong Lợi suất Kho bạc Mỹ
Trực tiếp · 16:46:03 ET2Y4.630%
10Y4.971%
30Y5.358%
2s10s+34bp
Lợi suất Kho bạc Mỹ theo kỳ hạn| Kỳ hạn | Lợi suất | Phiên | Thay đổi | Thay đổi % | Giờ |
|---|
| 1M | 3.859% | 3.839% · 3.834%–3.877% | ▲ +0.020 | +0.52% | 16:37:17 |
|---|
| 2M | 3.955% | 3.919% · 3.914%–3.976% | ▲ +0.036 | +0.92% | 15:43:20 |
|---|
| 3M | 4.012% | 3.947% · 3.948%–4.031% | ▲ +0.065 | +1.65% | 16:22:28 |
|---|
| 4M | 4.092% | 4.045% · 4.034%–4.123% | ▲ +0.047 | +1.16% | 16:17:59 |
|---|
| 6M | 4.156% | 4.102% · 4.100%–4.188% | ▲ +0.054 | +1.32% | 16:43:00 |
|---|
| 1Y | 4.341% | 4.264% · 4.276%–4.384% | ▲ +0.077 | +1.81% | 16:45:55 |
|---|
| 2Y | 4.630% | 4.550% · 4.549%–4.657% | ▲ +0.080 | +1.76% | 16:43:51 |
|---|
| 3Y | 4.722% | 4.647% · 4.643%–4.745% | ▲ +0.075 | +1.61% | 16:44:49 |
|---|
| 5Y | 4.786% | 4.733% · 4.712%–4.940% | ▲ +0.053 | +1.12% | 16:46:03 |
|---|
| 7Y | 4.873% | 4.832% · 4.798%–4.885% | ▲ +0.041 | +0.85% | 16:45:06 |
|---|
| 10Y | 4.971% | 4.944% · 4.904%–4.992% | ▲ +0.027 | +0.55% | 16:45:50 |
|---|
| 20Y | 5.388% | 5.380% · 5.332%–5.436% | ▲ +0.008 | +0.15% | 16:46:01 |
|---|
| 30Y | 5.358% | 5.361% · 5.309%–5.424% | ▼ -0.003 | -0.06% | 16:45:09 |
|---|
Snapshot trong giờ thị trường16:46:03 ETSau giờ
Trước phiênPhiên chínhSau giờQua đêm
16:46:0316:46:03
Replay gồm các snapshot trong giờ thị trường đã lưu; điểm mới sẽ được thu thập khi tab đang mở.