Mức lãi suất kỳ vọng 2.31%thay đổi so với hiện tại 0 bp
| Kỳ họp | Hiện tại | Mức kỳ vọng | Thay đổi so với hiện tại | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 2.31% | 2.31% | 0 bp | Đã công bố |
| 09 Dec 2026 | 2.31% | 2.31% | 0 bp | Đã công bố |
| 27 Jan 2027dự kiến | 2.31% | 2.51% | +20 bp | Dự kiến |
| 17 Mar 2027dự kiến | 2.31% | 2.72% | +41 bp | Dự kiến |
| 05 May 2027dự kiến | 2.31% | 2.85% | +54 bp | Dự kiến |
Mức kỳ vọng sẽ để trống khi thiếu quan sát dữ liệu đầu vào.